-
13 12 2019
09 12 2019
28 11 2019
26 11 2019
22 10 2019
19 10 2019
11 10 2019
05 10 2019
30 9 2019
28 9 2019
25 9 2019
05 9 2019
01 9 2019
31 8 2019
25 8 2019
16 8 2019
10 8 2019
05 8 2019
30 7 2019
23 7 2019
16 7 2019
15 7 2019
28 6 2019
23 6 2019
06 6 2019
27 5 2019
25 5 2019
23 5 2019
12 5 2019
11 5 2019
30 4 2019
24 4 2019
18 4 2019
14 4 2019
09 4 2019
30 3 2019
28 3 2019
27 3 2019
22 3 2019
18 3 2019
14 3 2019
01 3 2019
28 2 2019
27 2 2019
20 2 2019
13 2 2019
20 1 2019
18 1 2019
12 1 2019
04 1 2019
31 12 2018
26 12 2018
25 12 2018
22 12 2018
15 12 2018
13 12 2018
04 12 2018
21 11 2018
20 11 2018
18 11 2018
12 11 2018
06 11 2018
31 10 2018
26 10 2018
25 10 2018
15 10 2018
05 10 2018
29 9 2018
27 9 2018
25 9 2018
20 9 2018
19 9 2018
14 9 2018
12 9 2018
11 9 2018
07 9 2018
30 8 2018
20 8 2018
12 8 2018
21 7 2018
19 7 2018
09 7 2018
07 7 2018
25 6 2018
13 6 2018
30 5 2018
15 5 2018
05 5 2018
29 4 2018
17 4 2018
01 4 2018
24 3 2018
06 3 2018
01 3 2018
15 2 2018
06 2 2018
04 2 2018
31 1 2018
24 1 2018
22 1 2018
18 1 2018
25 12 2017
23 12 2017
19 12 2017
17 12 2017
14 12 2017
30 11 2017
20 11 2017
31 10 2017
23 10 2017
18 10 2017
15 10 2017
25 9 2017
24 9 2017
18 9 2017
17 9 2017
24 8 2017
04 8 2017
01 8 2017
29 7 2017
27 7 2017
15 7 2017
12 7 2017
09 7 2017
30 6 2017
26 6 2017
03 6 2017
02 6 2017
18 5 2017
17 5 2017
11 5 2017
04 5 2017
26 4 2017
20 4 2017
04 4 2017
03 4 2017
27 3 2017
22 3 2017
21 3 2017
08 3 2017
24 2 2017
16 2 2017
10 2 2017
31 1 2017
30 1 2017
27 1 2017
07 1 2017
06 1 2017
31 12 2016
30 12 2016
25 12 2016
24 12 2016
14 12 2016
12 12 2016
05 12 2016
28 10 2016
27 10 2016
26 10 2016
11 10 2016
09 10 2016
06 10 2016
03 10 2016
14 9 2016
25 8 2016
23 8 2016
08 8 2016
03 8 2016
31 7 2016
19 7 2016
17 7 2016
15 7 2016
07 7 2016
22 6 2016
11 6 2016
04 6 2016
28 5 2016
12 5 2016
07 5 2016
06 5 2016
20 4 2016
16 4 2016
10 4 2016
05 4 2016
22 3 2016
04 3 2016
21 2 2016
13 2 2016
11 2 2016
27 1 2016
24 1 2016
28 12 2015
24 12 2015
23 12 2015
14 12 2015
13 12 2015
08 12 2015
04 12 2015
29 11 2015
22 11 2015
21 11 2015
19 11 2015
18 11 2015
04 11 2015
24 10 2015
16 10 2015
12 10 2015
10 10 2015
05 10 2015
24 9 2015
23 9 2015
24 8 2015
11 8 2015
21 7 2015
17 7 2015
16 7 2015
13 7 2015
23 6 2015
17 6 2015
09 6 2015
28 5 2015
27 5 2015
25 5 2015
19 5 2015
06 5 2015
01 5 2015
30 4 2015
16 4 2015
12 4 2015
08 4 2015
07 4 2015
04 4 2015
29 3 2015
18 3 2015
05 3 2015
10 2 2015
09 1 2015
06 1 2015
25 12 2014
19 12 2014
19 11 2014
13 11 2014
30 10 2014
04 10 2014
30 9 2014
25 9 2014
12 9 2014
10 9 2014
02 9 2014
20 8 2014
11 8 2014
17 7 2014
09 7 2014
03 7 2014
21 6 2014
06 6 2014
02 6 2014
27 5 2014
25 5 2014
16 5 2014
03 5 2014
29 4 2014
18 4 2014
08 4 2014
20 3 2014
05 3 2014
27 2 2014
23 2 2014
21 2 2014
19 2 2014
17 2 2014
13 2 2014
08 2 2014
01 2 2014
25 1 2014
24 1 2014
20 1 2014
15 1 2014
12 1 2014
27 12 2013
25 12 2013
15 12 2013
11 12 2013
08 12 2013
06 12 2013
05 12 2013
27 11 2013
26 11 2013
20 11 2013
19 11 2013
13 11 2013
11 11 2013
"最近では若はげと呼ばれている若い世代の薄毛が非常に目立ちます。
これは、欧米の食文化が日本に浸透してきたのも原因であり、やはり栄養バランスのとれた和食に戻す必要があります。バランスが整った食生活の基準として平成17年6月に厚生労働省と農林水産省が共同で報告している「食事バランスガイド」というものを確認することで知ることが出来ます。
栄養バランスを整えるための主食や副菜、または主菜の他、牛乳や乳製品と果物の分類に分けられており、それぞれ1日にどのくらいの量を摂取したら良いのかを食事ガイドラインを参考にしましょう。
主食の場合におきましては、ご飯なら4杯程度、副菜の場合なら野菜料理5皿程度などと、簡単な目安を確認して毎日の食事に気を配るようにしてください。"
バランスの良い食事をしようブログ:13 12 2019
自分が親になった時は、
「親バカ」にはならないでおこう!
なんて思っていたのだが…
最近になって、
「親が親バカにならなかったら、
誰がこの子のためにバカになってくれるのか」と感じてから、
わたくしは、堂々と親バカ宣言しはじめている。
というのも、
他人から見れば「なんや、この親バカ」というような、
親のお子さんに対する見方が、
実はお子さんのアイデンティティに
大きく影響(それも好影響)しているのではないか…
と思える様になってきたからだ。
小さなお子さんがどんどん伸びる時、
それは褒められている時だ。
「教育の基本は褒める事」だと
確信しているわたくしとしては、
お子さんの事はどんどん誉める。
しかし、この褒めるという行為、
本気で「うぁ、すごい」と思っている時と、
「ほめておこうか」と義務的に言葉だけで言っている場合と、
お子さんはその違いにすぐに気がつく。
つまり、
親が本気でお子さんに対して、
「すごい!」と思っていないと、
なかなかお子さんには伝わらない…
だからこそ、
この「親バカ」が
とっても大切になってくるのだ。
お子さんの描く絵に
「この子は将来芸術家になるかもしれない」と思ったり、
音楽に対するノリが
「普通の子とはちょっと違う」と思ったり…
こういう気持ちは他人から見れば
プッと噴き出す感情かも知れないが、
わたくしはその感情を隠さない。
わたくしは自分の人生に関わりもなさそうな人に
「良識のある親」なんて思ってもらわなくて結構…
他人の評価なんて、
自分の人生をプラスに変える場合以外は、
気にしなくて良いのだ。
それよりも、
目の前にいるお子さんが、
連日を生き生きと、
自己表現する喜びを感じながら育って欲しい!と思う。